COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
53366 5502| 0 180121 7380 47101| 2580 8420706
52044 4276| 83562163803 7379 47098| 2300 8420705
52022 4276| 83562165101 7375 47100| 2350 8432505
51971 4378| 85462140503 6308 51547| 162023010101
51700 5357| 201024712103 5570 50704| 227019376601
51547 6308| 162023010101 5502 53366| 0 180121
51468 4076| 153032552002 5357 51700| 201024712103
51464 4069| 145032550114 5096 49238| 220017000115
51458 4069| 136032550120 5088 49248| 215011972115
51449 4055| 145032551612 5069 49245| 194011973104
51446 4052| 152032551912 4989 49816| 250014661702
51413 4007| 170032552201 4985 49167| 210024950101
51390 3980| 150032551908 4843 49078| 218031890204
51387 3985| 169032552024 4840 49046| 215031370112
50704 5570| 227019376601 4832 49046| 197031370108
50358 3742| 167014951102 4810 49010| 229023397801
50111 4340| 215015120506 4807 49093| 190029800802
49816 4989| 250014661702 4596 49040| 165031370102
49580 3978| 200016540411 4542 49041| 188031370113
49578 3971| 185016540802 4537 49040| 172031370115
49248 5088| 215011972115 4536 49038| 180031370116
49245 5069| 194011973104 4378 51971| 85462140503
49238 5096| 220017000115 4340 50111| 215015120506
49167 4985| 210024950101 4276 52022| 83562165101
49093 4807| 190029800802 4276 52044| 83562163803
Extrême Sud Extrême Ouest
46969 -778| 232010813205 -3143 47595| 205020181608
46981 -779| 258010812605 -3133 47643| 220015000703
46989 -743| 205010810706 -3129 47659| 229015000606
46990 -640| 200010812609 -3128 47658| 223015000607
46990 -713| 221010812608 -3118 47601| 165020181102
46993 -769| 220010812607 -3090 47611| 200020180603
47075 -269| 230020081401 -3085 47604| 235015000402
47078 -282| 248021523701 -3080 47619| 190020181501
47079 -280| 251020205801 -3071 47629| 176016970701
47097 -261| 230528580801 -3057 47572| 180012874911
47097 -260| 231028580701 -3040 47667| 2000 9533301
47098 7379| 2300 8420705 -3033 47577| 160010260212
47099 -243| 265020080501 -3022 47682| 173032500403
47100 7375| 2350 8432505 -3012 47583| 215010260208
47101 7380| 2580 8420706 -2923 47701| 245015000902
47111 -203| 197524880106 -2915 47707| 223015001901
47126 -222| 2550 1921718 -2914 47710| 214015001004
47127 -2019| 200010812708 -2884 47740| 160015001105
47128 -2052| 198010812706 -2809 47567| 196520100805
47132 -166| 271028711201 -2807 47571| 187520101007
47138 -182| 2600 1412103 -2748 47562| 200012878108
47139 -2021| 220010813203 -2661 47446| 240015001206
47140 -246| 2010 1413207 -2551 47467| 206060940712
47140 -2009| 205010813202 -2509 47474| 230060940901
47145 -2017| 210010813201 -2492 47472| 222060940809
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47258-1844 232025740106 586 4|47542-2485 250025740103 3 3
47258-1844 234025740107 623 5|47542-2482 255025740105 620 6
47260-1843 233025740108 586 6|47542-2485 250025740102 56 3
47534-2479 242010950102 621 3|47542-2485 250025740101 672 4
47534-2480 240010950101 14 2|49035 4793 205023385501 71 4
47539-2478 250025740104 93 2|49035 4798 235023383601 148 4
3947 4390 VICIA ARGENTEA LAPEYR. 2-6 OBS = 12
|